Le Moulin
Gîte occupant une maison un peu séparée des autres bâtiments.
Il est de plain-pied et dispose d’un patio privatif et d’une terrasse donnant directement sur le parc.
De 4 à 6 personnes
Gîte occupant une maison un peu séparée des autres bâtiments.
Il est de plain-pied et dispose d’un patio privatif et d’une terrasse donnant directement sur le parc.
A partir de 805 € la semaine

Tarifs 2026 du vendredi 16h au vendredi suivant 10h
| Périodes | Tarifs |
| Du 03 janvier au 27 mars 2026 | 805 € |
| Du 27 mars au 08 mai 2026 | 1070 € |
| Du 08 mai au 17 mai 2026 | 1185 € |
| Du 17 mai au 03 juillet 2026 | 1070 € |
| Du 03 juillet au 10 juillet 2026 | 1300 € |
| Du 10 juillet au 28 aout 2026 | 1895 € |
| DU 28 aout au 02 octobre 2026 | 1070 € |
| Du 02 octobre au 16 octobre 2026 | 805 € |
| Du 16 octobre au 01 novembre 2026 | 1070 € |
| Du 01 novembre au 18 décembre 2026 | 805 € |
| Du 18 décembre au 03 janvier 2026 | 1070 € |
Vous avez besoin d’un coup de pouce financier car le surcoût lié au handicap peut peser lourd dans le budget des vacances adaptées. Retrouvez ici des pistes de financeurs publics et privés qui peuvent vous allouer des aides financières pour votre départ en vacances : En savoir plus