Le Pavillon
Table, chaises, parasol permettent de profiter du calme du patio.
Les occupants de ce gîte, comme ceux des autre gîtes, ont accès au parc.
Gîtes 2 à 4 personnes
II occupe un bâtiment séparé.
Il est de plain-pied.
Les occupants de ce gîte, comme ceux des autre gîtes, ont accès au parc.
A partir de 490 € la semaine

Tarifs 2026 du vendredi 16h au vendredi 10h
| Périodes | Tarifs |
| Du 10 juillet au 28 août 2026 | 1 230€ |
| Du 28 août au 2 octobre 2026 | 850€ |
| Du 2 octobre au 16 octobre 2026 | 490€ |
| Du 16 octobre au 1 novembre | 805€ |
| Du 1 novembre au 18 décembre 2026 | 490€ |
| Du 18 décembre 2026 au 4 janvier 2027 | 850€ |
Tarifs 2027 du vendredi 16h au vendredi 10h
| Périodes | Tarifs |
| Du 4 janvier au 2 avril 2027 | 510€ |
| Du 2 avril au 30 avril 2027 | 880€ |
| Du 30 avril au 9 mai 2027 | 980€ |
| Du 9 mai au 2 juillet 2027 | 880€ |
| Du 2 juillet au 9 juillet 2027 | 1 090€ |
| Du 9 juillet au 27 août 2027 | 1 270€ |
| Du 27 août au 30 septembre 2027 | 880€ |
| Du 30 septembre au 15 octobre 2027 | 510€ |
| Du 15 octobre au 1 novembre 2027 | 830€ |
| Du 1 novembre au 17 décembre 2027 | 510€ |
| Du 17 décembre 2027 au 3 janvier 2028 | 830€ |
Vous avez besoin d’un coup de pouce financier car le surcoût lié au handicap peut peser lourd dans le budget des vacances adaptées. Retrouvez ici des pistes de financeurs publics et privés qui peuvent vous allouer des aides financières pour votre départ en vacances : En savoir plus