Le Pavillon
Table, chaises, parasol permettent de profiter du calme du patio.
Les occupants de ce gîte, comme ceux des autre gîtes, ont accès au parc.
Gîtes 2 à 4 personnes
II occupe un bâtiment séparé.
Il est de plain-pied.
Les occupants de ce gîte, comme ceux des autre gîtes, ont accès au parc.
A partir de 490 € la semaine

Tarifs 2026 du vendredi 16h au vendredi suivant 10h
| Périodes | Tarifs |
| Du 03 janvier au 27 mars 2026 | 490 € |
| Du 27 mars au 08 mai 2026 | 850 € |
| Du 08 mai au 17 mai 2026 | 950 € |
| Du 17 mai au 03 juillet 2026 | 850 € |
| Du 03 juillet au 10 juillet 2026 | 1050 € |
| Du 10 juillet au 28 aout 2026 | 1230 € |
| Du 28 aout au 02 octobre 2026 | 850 € |
| Du 02 octobre au 16 octobre 2026 | 490 € |
| Du 16 octobre au 01 novembre 2026 | 805 € |
| Du 01 novembre au 18 décembre 2026 | 490 € |
| Du 18 décembre au 03 janvier 2026 | 850 € |
Vous avez besoin d’un coup de pouce financier car le surcoût lié au handicap peut peser lourd dans le budget des vacances adaptées. Retrouvez ici des pistes de financeurs publics et privés qui peuvent vous allouer des aides financières pour votre départ en vacances : En savoir plus